Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 50,0% | 63,2% | 65,3% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 45,0% | 55,5% | 57,5% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 26,0% | 29,3% | 31,0% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 23,0% | 25,6% | 27,2% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 41,0% | 49,7% | 52,6% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 35,0% | 41,2% | 43,0% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 38,0% | 45,4% | 47,2% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 32,0% | 37,1% | 38,9% | 24 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 25,0% | 25,6% | 27,2% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedores) | 23,0% | 19,6% | 21,1% | 60 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 20,0% | 23,1% | 24,8% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedoras) | 18,0% | 17,2% | 18,8% | 60 |
Fenómenos Meteorológicos | 28,0% | 31,9% | 33,6% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 50,0% | 63,2% | 65,4% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 45,0% | 55,5% | 57,6% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 37,0% | 44,0% | 45,8% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 32,0% | 37,1% | 38,9% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 35,0% | 41,2% | 36,2% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 30,0% | 34,5% | 33,6% | 60 |
Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 50,0,0% | 60,1% | 62,2% | 36 |
Grupos Asociativos (Inversión) | 45,0% | 52,6% | 54,6% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.