Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 56,0% | 72,9% | 75,1% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 51,0% | 64,8% | 67,0% | 60 |
Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 36,0% | 42,6% | 44,5% | 36 |
Microcréditos Productivos (inversión – Emprendedores) | 31,0% | 35,8% | 37,6% | 60 |
Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 26,0% | 29,3% | 31,0% | 36 |
Microcréditos Productivos (inversión – Emprendedoras) | 21,0% | 23,1% | 24,8% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 32,0% | 37,1% | 38,9% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 29,0% | 33,2% | 34,9% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 47,0% | 58,6% | 60,7% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 41,0% | 49,7% | 51,6% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 44,0% | 54,1% | 56,1% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 38,0% | 45,4% | 47,3% | 24 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 31,0% | 35,8% | 37,6% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedores) | 26,0% | 29,3% | 31,0% | 60 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 29,0% | 33,2% | 34,9% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedoras) | 24,0% | 26,8% | 28,5% | 60 |
Fenómenos Meteorológicos | 40,0% | 48,2% | 50,2% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 50,0% | 63,2% | 65,4% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 45,0% | 55,5% | 57,6% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 43,0% | 452,6% | 54,6% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 38,0% | 45,4% | 47,3% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 41,0% | 49,7% | 51,6% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 36,0% | 42,6% | 44,5% | 60 |
Inclusión (Capital de Trabajo o Inversión) | 33,0% | 38,5% | 47,3% | 24 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.